Eine transparente Darstellung meiner Einnahmen als Landtagsabgeordnete sowie Rats- und Kreistagsmitglied ist mir wichtig. Ich stelle diese im Folgenden möglichst übersichtlich und soweit bekannt dar:
Stand: 01.12.2022
Einnahmen/Monat in Euro | Ausgaben/Monat in Euro | ||
Abgeordnetendiät (voll steuerpflichtig) | 9.839,85 | Einkommensteuer (ungefähr) | 3.750,00 |
Beitrag zum Versorgungswerk (voll steuerpflichtig) | 2.539,29 | Beitrag Versorgungswerk (= Rentenbeitrag) | 2.539,29 |
Beitragszuschuss Kranken- und Pflegeversicherung | 456,90 | Beitrag Kranken- und Pflegeversicherung | 913,81 |
Kreistagsmandat Kreis Lippe (ungefähr) | 563,00 | Spenden Grüner Landesverband NRW | 1230,00 |
Ratsmandat Stadt Oerlinghausen (ungefähr) | 205,00 | Spenden andere Grüne Gliederungen | 430,00 |
Vorsitzende des Beirats der JVA Detmold | 25,00 | Büromaterialien, Software, Kommunikation, Hotels, sonstige mandatsbedingte Ausgaben (ungefähr) | 670,00 |
SUMME EINNAHMEN | 13.604,04 | SUMME AUSGABEN | 9533,10 |
Darüber hinaus unterstützt mich die Landtagsverwaltung mit meiner sogenannten Amtsausstattung:
- Mit einer persönlichen NetzCard 1. Klasse für Bahnfahrten in NRW und Strecken von und nach Berlin.
- Mit einer Pauschale in Höhe von 9.236,00 € (Stand: 12/2022) im Monat für die Beschäftigung von persönlichen Mitarbeiter*innen
- Mit einer technischen Ausstattung von vier Laptops und drei Multifunktionsgeräten für mein Team und mich.
- Mit einem Kontingent von Hotelübernachtungen ohne Frühstück in Düsseldorf mit einem fixen Eigenanteil von 35 €/Nacht.
Weitere Informationen zu den Bezügen der Landtagsabgeordneten in NRW im Abgeordnetengesetz und auf der Webseite der Grünen Landtagsfraktion NRW.