Eine transparente Darstellung meiner Einnahmen als Landtagsabgeordnete sowie Kreistagsmitglied ist mir wichtig. Ich stelle diese im Folgenden möglichst übersichtlich und soweit bekannt dar:
| Einnahmen/Monat in Euro | Ausgaben/Monat in Euro | ||
| Abgeordnetendiät (voll steuerpflichtig) | 11.463,66 | Einkommensteuer (ungefähr) | 6000 |
| Beitrag zum Versorgungswerk (voll steuerpflichtig) | 3.067,33 | Beitrag Versorgungswerk (= Rentenbeitrag) | 3.067,33 |
| Entschädigung als stellv. Fraktionsvorsitzende (voll steuerpflicht) | 1375 | Büromaterialien, Software, Kommunikation, Hotels, Wahlkreisbüro, mandatsbedingte Ausgaben (ungefähr) | 1000 |
| Beitragszuschuss Kranken- und Pflegeversicherung (etwa) | 546 | Beitrag Kranken- und Pflegeversicherung | 1124 |
| Kreistagsmandat Kreis Lippe | 504,60 | Spenden Grüner Landesverband NRW | 1433 |
| stellv. Mitglied der Medienkommission (voll steuerpflichtig) | 262,5 | Spenden andere Grüne Gliederungen | 400 |
| Vorsitzende des Beirats der JVA Detmold (ungefähr) | 25,00 | ||
| SUMME EINNAHMEN | 17244,09 | SUMME AUSGABEN | 13024,33 |
Stand: 1.7.2025
Darüber hinaus unterstützt mich die Landtagsverwaltung mit meiner sogenannten Amtsausstattung:
- Mit einer persönlichen NetzCard 1. Klasse für Bahnfahrten in NRW und Strecken von und nach Berlin.
- Einem Deutschlandticket.
- Mit einer Pauschale in Höhe von 10.208,00 € (Stand: 07/2025) im Monat für die Beschäftigung von persönlichen Mitarbeiter*innen
- Mit einer technischen Ausstattung von vier Laptops, zwei Smartphones und drei Multifunktionsgeräten für mein Team und mich.
- Mit einem Kontingent von Hotelübernachtungen ohne Frühstück in Düsseldorf mit einem fixen Eigenanteil von 35 €/Nacht.
Weitere Informationen zu den Bezügen der Landtagsabgeordneten in NRW im Abgeordnetengesetz und auf der Webseite der Grünen Landtagsfraktion NRW.